Población de los municipios de Canarias
En este post se hace uso de los datos guardados en formato JSON en el directorio _data/csvjson_p9.json para mostrar una tabla con la población de los municipios de Canarias.
Nombre del municipio | Población | Tipo de municipio |
---|---|---|
Betancuria | 789 | Rural |
Artenara | 1030 | Rural |
Agulo | 1085 | Rural |
Vilaflor de Chasna | 1767 | Rural |
Hermigua | 1795 | Rural |
Fuencaliente de La Palma | 1800 | Rural |
Tejeda | 1813 | Rural |
Garafía | 1830 | Rural |
Barlovento | 1897 | Rural |
El Pinar de El Hierro | 1971 | Rural |
Alajeró | 2029 | Rural |
Puntagorda | 2293 | Rural |
Puntallana | 2547 | Rural |
Tijarafe | 2598 | Rural |
El Tanque | 2813 | Rural |
Fasnia | 2849 | Rural |
Vallehermoso | 2873 | Rural |
Valleseco | 3750 | Rural |
San Andrés y Sauces | 4170 | Rural |
Frontera | 4329 | Rural |
Tazacorte | 4502 | Rural |
Los Silos | 4644 | Rural |
Valle Gran Rey | 4674 | Rural |
Buenavista del Norte | 4753 | Rural |
San Juan de la Rambla | 4864 | Rural |
Villa de Mazo | 4905 | Rural |
Garachico | 4920 | Rural |
Valverde | 5123 | Urbano |
Haría | 5382 | Rural |
La Guancha | 5561 | Rural |
Arafo | 5623 | Rural |
Agaete | 5633 | Rural |
Breña Baja | 5885 | Rural |
Tinajo | 6573 | Rural |
Breña Alta | 7199 | Rural |
La Aldea de San Nicolás | 7536 | Rural |
Firgas | 7581 | Rural |
Vega de San Mateo | 7682 | Rural |
Moya | 7870 | Rural |
El Paso | 7901 | Rural |
Arico | 8754 | Rural |
El Sauzal | 9005 | Rural |
La Matanza de Acentejo | 9054 | Rural |
La Victoria de Acentejo | 9170 | Rural |
San Sebastián de La Gomera | 9342 | Urbano |
Valsequillo de Gran Canaria | 9490 | Rural |
Santiago del Teide | 11162 | Rural |
Tegueste | 11359 | Rural |
Teror | 12667 | Rural |
Antigua | 12940 | Rural |
Santa María de Guía de Gran Canaria | 13838 | Rural |
Santa Úrsula | 15114 | Rural |
Santa Cruz de La Palma | 15361 | Urbano |
Tuineje | 15572 | Rural |
Yaiza | 16924 | Rural |
El Rosario | 17750 | Rural |
Santa Brígida | 18341 | Rural |
San Bartolomé | 18989 | Rural |
Mogán | 20331 | Rural |
Los Llanos de Aridane | 20551 | Urbano |
Pájara | 20751 | Rural |
Tías | 21083 | Rural |
Güímar | 21224 | Rural |
Guía de Isora | 21711 | Rural |
San Miguel de Abona | 21915 | Rural |
Teguise | 23411 | Rural |
Icod de los Vinos | 23496 | Rural |
Gáldar | 24567 | Rural |
Tacoronte | 24592 | Rural |
La Oliva | 27945 | Rural |
Candelaria | 28485 | Rural |
Puerto de la Cruz | 30349 | Urbano |
Ingenio | 31932 | Urbano |
Agüimes | 32067 | Urbano |
Los Realejos | 37076 | Urbano |
Arucas | 38369 | Urbano |
Puerto del Rosario | 42024 | Urbano |
La Orotava | 42434 | Urbano |
Adeje | 49270 | Urbano |
Granadilla de Abona | 52447 | Urbano |
San Bartolomé de Tirajana | 52936 | Urbano |
Arrecife | 63750 | Urbano |
Santa Lucía de Tirajana | 74560 | Urbano |
Arona | 82982 | Urbano |
Telde | 102472 | Urbano |
San Cristóbal de La Laguna | 157815 | Urbano |
Santa Cruz de Tenerife | 208688 | Urbano |
Las Palmas de Gran Canaria | 378797 | Urbano |
Fuente: Datos obtenidos del Instituto Canario de Estadística